Parametry techniczne płyt ściennych
W zależności od wypełnienia płyty warstwowe charakteryzują się innymi parametrami technicznymi takimi jak:
Płyta warstwowa ścienna – dane techniczne |
|||
| Rodzaj rdzenia | styropian | poliuretan | Wełna mineralna |
| Grubości płyty [mm] | 40-250 | 40-200 | 40-150 |
| Masa [kg] | 8,46-11,9 | 9,7-16,3 | 15,5-25,9 |
| Współczynnik U [W/m2K] | 0,70-0,15 | 0,58-0,11 | 0,66-0,28 |
| Maksymalna długość [m] | 16 | 16,5 | 12 |
| Szerokość całkowita [mm] | 1220 | 1020 | 1220 |
| Szerokość systemowa [mm] | 1200 | 1000 | 1200 |
| Grubość okładziny [mm] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |









































